VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,328,448,160 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,692.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,873,363.0 GB  580,961,817
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,394.7 GB  5,310,311,179
3 Russian Federation  87,239,285.9 GB  1,386,892,226
4 Japan  66,503,007.0 GB  688,987,808
5 United States  52,088,062.9 GB  1,074,818,155
6 Taiwan  49,906,996.3 GB  786,514,953
7 France  45,863,182.2 GB  585,930,564
8 Indonesia  37,794,234.7 GB  883,414,869
9 India  35,352,311.4 GB  764,308,960
10 China  29,407,783.9 GB  770,112,916
11 Viet Nam  28,901,593.4 GB  493,355,469
12 Thailand  19,163,507.2 GB  342,908,590
13 United Arab Emirates  15,473,225.7 GB  515,487,893
14 Hong Kong  14,508,211.6 GB  235,141,806
15 Philippines  12,728,085.7 GB  314,045,622
16 Myanmar  12,705,489.0 GB  223,766,131
17 Malaysia  11,697,145.6 GB  138,864,546
18 Turkmenistan  11,341,975.6 GB  153,390,406
19 Bangladesh  9,447,649.1 GB  386,871,432
20 Ukraine  9,257,321.6 GB  529,068,773
21 Canada  7,954,971.8 GB  81,537,429
22 Saudi Arabia  7,815,987.3 GB  107,287,617
23 Germany  7,750,385.3 GB  238,697,421
24 Turkey  6,622,908.8 GB  97,448,333
25 Singapore  6,588,990.2 GB  378,323,649
26 Iraq  5,624,133.4 GB  223,979,335
27 Australia  5,461,402.9 GB  111,696,607
28 Brazil  5,162,236.1 GB  1,361,064,640
29 United Kingdom  5,139,196.0 GB  125,507,716
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,067.1 GB  72,711,718
31 Pakistan  4,280,056.6 GB  103,757,788
32 Nigeria  3,573,589.7 GB  429,332,189
33 Cambodia  3,137,421.1 GB  91,746,423
34 Kenya  3,043,662.6 GB  182,660,202
35 Mexico  2,431,395.1 GB  43,295,242
36 Oman  1,968,664.8 GB  35,944,099
37 Spain  1,915,880.3 GB  20,516,455
38 Netherlands  1,888,148.9 GB  49,485,625
39 Argentina  1,887,865.3 GB  25,707,729
40 Armenia  1,450,981.9 GB  4,856,730
41 Egypt  1,341,493.3 GB  37,357,915
42 Qatar  1,323,554.0 GB  18,727,445
43 Algeria  1,319,386.5 GB  36,636,265
44 Nepal  1,318,992.9 GB  19,593,015
45 Syrian Arab Republic  1,273,946.6 GB  234,740,457
46 Jordan  1,265,661.3 GB  25,222,227
47 Italy  1,207,265.9 GB  14,694,296
48 New Zealand  1,111,151.3 GB  14,828,434
49 Kyrgyzstan  1,101,975.0 GB  12,398,069
50 Somalia  1,098,260.3 GB  49,943,660
51 Macau  1,041,365.0 GB  18,924,983
52 Sudan  1,025,931.8 GB  38,751,734
53 Kazakhstan  1,018,865.1 GB  14,889,877
54 Colombia  1,008,452.1 GB  19,440,699
55 Sweden  988,235.5 GB  17,038,836
56 Ghana  929,278.0 GB  54,732,947
57 Austria  922,517.7 GB  14,494,867
58 Venezuela  836,378.8 GB  25,540,589
59 Chile  809,027.0 GB  14,009,016
60 Belarus  800,247.1 GB  21,374,160
61 Romania  776,093.8 GB  13,364,284
62 Peru  758,397.3 GB  10,492,205
63 Ethiopia  742,943.9 GB  38,663,775
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,503.1 GB  18,904,197
66 Kuwait  661,421.8 GB  10,224,557
67 Morocco  644,910.6 GB  25,162,231
68 Poland  624,457.7 GB  8,723,157
69 Cote D'ivoire  615,415.1 GB  9,123,411
70 Azerbaijan  594,279.6 GB  10,522,357
71 Latvia  585,694.9 GB  2,997,208
72 Yemen  566,069.1 GB  19,321,047
73 Ecuador  561,625.7 GB  53,494,846
74 Norway  541,317.5 GB  4,667,678
75 Switzerland  510,415.0 GB  34,104,645
76 Palestinian Territory Occupied  497,486.3 GB  12,358,675
77 Belgium  465,853.2 GB  6,231,358
78 South Africa  456,381.5 GB  16,889,738
79 Finland  431,965.9 GB  3,880,682
80 Tanzania United Republic of  416,107.5 GB  10,561,637
81 Israel  395,745.1 GB  8,959,927
82 Afghanistan  392,530.0 GB  14,616,436
83 Uganda  370,068.0 GB  18,832,042
84 Portugal  362,458.9 GB  5,670,741
85 Denmark  328,953.9 GB  2,998,396
86 Lithuania  317,425.8 GB  4,036,591
87 Hungary  314,655.3 GB  4,808,294
88 Czech Republic  313,338.1 GB  4,890,717
89 Georgia  290,602.3 GB  3,505,686
90 Guinea  280,542.5 GB  8,535,594
91 Greece  260,120.4 GB  3,719,221
92 Sri Lanka  249,500.0 GB  6,433,013
93 Bahrain  223,680.4 GB  3,607,153
94 Gabon  221,155.7 GB  2,379,824
95 Tunisia  215,850.2 GB  6,039,055
96 Brunei Darussalam  210,280.0 GB  1,596,081
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,317
98 Dominican Republic  207,036.7 GB  6,814,663
99 Lebanon  202,025.7 GB  8,997,301
100 Guatemala  201,082.2 GB  4,359,484
101 Uzbekistan  200,405.8 GB  3,947,542
102 Serbia  195,980.2 GB  3,528,999
103 Panama  181,133.2 GB  4,925,379
104 Bolivia  180,059.1 GB  3,176,263
105 Djibouti  162,251.3 GB  4,233,025
106 Paraguay  153,664.6 GB  2,052,376
107 Ireland  134,876.6 GB  1,870,055
108 Slovenia  132,205.4 GB  1,543,697
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,458.2 GB  1,123,598
110 Costa Rica  113,055.0 GB  1,681,232
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,338.4 GB  1,227,141
112 Moldova Republic of  105,846.7 GB  2,664,724
113 Albania  102,939.3 GB  2,331,560
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,581
115 Cuba  102,212.0 GB  2,634,110
116 Mauritius  98,374.5 GB  1,307,757
117 Jamaica  90,270.4 GB  2,058,156
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,904
119 Estonia  80,043.2 GB  1,046,063
120 Uruguay  75,743.1 GB  1,110,292
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,597
122 Honduras  59,886.5 GB  1,388,934
123 Benin  59,550.9 GB  6,820,396
124 Antigua and Barbuda  58,019.7 GB  1,620,691
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,785,834
126 Togo  53,780.5 GB  1,410,627
127 Maldives  51,633.1 GB  900,956
128 Senegal  50,796.4 GB  1,933,010
129 Guam  50,299.8 GB  977,449
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,458
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.8 GB  636,540
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.9 GB  3,190,044
135 Rwanda  35,860.3 GB  1,189,961
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,923
138 El Salvador  32,752.8 GB  868,952
139 Fiji  29,591.4 GB  814,979
140 Barbados  28,553.0 GB  341,993
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,772
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.8 GB  749,814
145 Iceland  24,704.0 GB  746,368
146 Tajikistan  24,625.5 GB  1,195,377
147 Puerto Rico  23,970.6 GB  632,995
148 Palau  23,801.2 GB  180,844
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,235
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,815
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,671
153 Angola  20,409.4 GB  721,121
154 Mali  18,154.6 GB  1,056,476
155 Burkina Faso  17,979.7 GB  1,556,874
156 Montenegro  17,656.6 GB  370,146
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,761
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,506
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,674
163 Malawi  13,147.3 GB  187,972
164 Papua New Guinea  12,463.4 GB  191,782
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.2 GB  20,791
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,161.3 GB  385,844
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,040
172 Aruba  8,357.7 GB  91,671
173 Botswana  8,218.5 GB  189,298
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,422
175 Curacao  6,818.4 GB  131,579
176 Liberia  6,546.2 GB  550,763
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.2 GB  332,626
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,610
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,082
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.2 GB  123,756
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.6 GB  164,498
195 Swaziland  2,250.1 GB  84,757
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,218
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4