VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,689,575,243 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,471.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,353,508.9 GB  593,132,383
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,682,790.4 GB  5,313,238,784
3 Russian Federation  88,404,320.9 GB  1,391,786,092
4 Japan  68,466,573.3 GB  703,426,262
5 United States  53,167,510.1 GB  1,160,972,695
6 Taiwan  50,784,739.2 GB  792,045,268
7 France  46,275,756.0 GB  591,531,578
8 Indonesia  38,606,016.8 GB  892,756,969
9 India  36,145,263.9 GB  772,995,589
10 Viet Nam  29,708,091.5 GB  501,247,203
11 China  29,573,401.3 GB  772,809,590
12 Thailand  19,602,426.9 GB  346,383,320
13 United Arab Emirates  15,689,309.8 GB  517,928,372
14 Hong Kong  14,737,784.3 GB  240,658,854
15 Myanmar  13,078,129.7 GB  225,021,735
16 Philippines  12,922,762.7 GB  318,050,029
17 Malaysia  11,922,048.8 GB  140,942,951
18 Turkmenistan  11,774,986.3 GB  155,151,026
19 Bangladesh  9,488,950.0 GB  387,494,429
20 Ukraine  9,370,573.9 GB  536,175,538
21 Canada  8,123,977.1 GB  84,708,732
22 Saudi Arabia  8,004,902.3 GB  108,875,540
23 Germany  7,889,077.4 GB  247,093,995
24 Turkey  6,754,790.9 GB  99,131,377
25 Singapore  6,690,159.4 GB  410,057,666
26 Iraq  5,670,311.0 GB  225,004,156
27 Australia  5,624,478.5 GB  113,882,047
28 Brazil  5,355,311.3 GB  1,381,056,571
29 United Kingdom  5,267,471.1 GB  129,445,629
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,684.7 GB  73,993,852
31 Pakistan  4,401,536.8 GB  104,966,751
32 Nigeria  3,767,410.2 GB  447,651,889
33 Argentina  3,450,853.8 GB  54,330,509
34 Cambodia  3,212,254.1 GB  92,633,873
35 Kenya  3,053,909.4 GB  183,136,770
36 Mexico  2,486,019.6 GB  44,102,091
37 Oman  2,055,051.5 GB  36,752,239
38 Spain  2,033,793.8 GB  23,196,113
39 Netherlands  1,924,700.7 GB  52,327,702
40 Armenia  1,457,924.7 GB  4,888,515
41 Egypt  1,370,491.6 GB  37,683,579
42 Qatar  1,354,232.1 GB  19,074,373
43 Algeria  1,353,489.0 GB  37,101,240
44 Nepal  1,329,996.9 GB  19,717,902
45 Syrian Arab Republic  1,298,850.2 GB  235,611,754
46 Jordan  1,281,452.5 GB  25,395,423
47 Somalia  1,254,129.4 GB  55,301,897
48 Italy  1,237,117.7 GB  15,126,976
49 Kyrgyzstan  1,170,177.4 GB  13,059,524
50 New Zealand  1,139,368.0 GB  15,099,457
51 Sudan  1,112,368.4 GB  40,883,742
52 Macau  1,055,537.9 GB  19,061,523
53 Kazakhstan  1,041,216.1 GB  15,185,964
54 Colombia  1,039,297.6 GB  19,836,055
55 Sweden  1,001,737.4 GB  18,221,470
56 Cote D'ivoire  960,041.3 GB  11,965,191
57 Ghana  959,171.3 GB  56,591,005
58 Austria  930,718.1 GB  14,622,554
59 Venezuela  868,327.8 GB  26,011,118
60 Belarus  837,115.8 GB  21,869,111
61 Chile  826,896.1 GB  14,188,664
62 Romania  791,232.2 GB  14,304,468
63 Peru  777,245.6 GB  10,649,895
64 Ethiopia  755,121.6 GB  39,121,333
65 Gabon  715,041.1 GB  5,917,773
66 Mongolia  696,728.5 GB  11,312,846
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,138.6 GB  19,246,956
68 Kuwait  679,721.2 GB  10,443,416
69 Morocco  652,905.9 GB  25,300,193
70 Poland  637,888.1 GB  9,107,059
71 Yemen  600,911.0 GB  20,390,298
72 Azerbaijan  596,112.6 GB  10,535,937
73 Latvia  590,506.1 GB  3,068,879
74 Ecuador  576,723.0 GB  53,696,954
75 Norway  545,380.0 GB  4,731,818
76 Switzerland  521,408.5 GB  37,689,615
77 Palestinian Territory Occupied  501,011.7 GB  12,401,204
78 Belgium  476,249.4 GB  6,466,646
79 South Africa  464,967.4 GB  17,115,030
80 Finland  440,305.6 GB  3,915,587
81 Tanzania United Republic of  428,485.3 GB  10,831,149
82 Afghanistan  427,546.7 GB  15,770,981
83 Israel  407,194.2 GB  9,214,910
84 Uganda  380,006.0 GB  19,231,001
85 Portugal  374,167.6 GB  5,879,512
86 Denmark  332,067.4 GB  3,045,365
87 Lithuania  324,080.8 GB  4,107,139
88 Hungary  323,810.8 GB  4,880,623
89 Czech Republic  321,603.8 GB  4,959,898
90 Georgia  296,848.8 GB  3,556,743
91 Guinea  281,715.1 GB  8,616,921
92 Greece  267,944.5 GB  3,759,679
93 Sri Lanka  261,683.5 GB  6,608,123
94 Bahrain  226,913.2 GB  3,663,325
95 Tunisia  218,291.9 GB  6,084,402
96 Dominican Republic  217,170.4 GB  6,969,899
97 Brunei Darussalam  213,935.3 GB  1,606,768
98 Bulgaria  211,916.7 GB  4,185,156
99 Guatemala  205,902.6 GB  4,412,139
100 Uzbekistan  203,336.1 GB  4,129,031
101 Lebanon  203,297.6 GB  9,030,070
102 Serbia  200,085.1 GB  3,545,332
103 Panama  189,291.5 GB  5,147,522
104 Bolivia  185,420.5 GB  3,248,199
105 Djibouti  163,529.6 GB  4,260,409
106 Paraguay  159,950.8 GB  2,108,362
107 Ireland  137,298.2 GB  2,094,124
108 Slovenia  133,118.0 GB  1,551,920
109 Costa Rica  116,923.4 GB  1,811,622
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,671.6 GB  1,155,744
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,660.0 GB  1,237,523
112 Moldova Republic of  107,473.7 GB  2,757,090
113 Cuba  105,962.6 GB  2,790,090
114 Albania  104,736.9 GB  2,348,549
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,043
116 Mauritius  99,668.0 GB  1,333,339
117 Jamaica  92,577.7 GB  2,104,115
118 Estonia  81,500.5 GB  1,084,955
119 Bhutan  81,456.7 GB  1,687,218
120 Uruguay  79,510.6 GB  1,165,747
121 Luxembourg  61,885.5 GB  1,347,153
122 Honduras  61,547.8 GB  1,416,024
123 Rwanda  61,230.0 GB  1,851,189
124 Benin  60,860.5 GB  7,049,551
125 Antigua and Barbuda  59,446.6 GB  1,625,910
126 Cyprus  55,762.8 GB  7,571,860
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,197
128 Maldives  53,216.4 GB  910,594
129 Senegal  53,188.7 GB  1,986,698
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,321.1 GB  644,246
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.3 GB  3,240,137
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,964
137 Mozambique  33,687.5 GB  2,517,320
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,811
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,883.6 GB  759,234
141 Barbados  28,867.9 GB  353,641
142 Nicaragua  27,325.1 GB  527,937
143 Malta  26,950.3 GB  506,995
144 Puerto Rico  26,608.8 GB  690,494
145 Tajikistan  25,743.9 GB  1,222,811
146 Iceland  25,630.9 GB  770,616
147 Namibia  25,357.7 GB  752,343
148 Palau  24,453.1 GB  193,549
149 Reunion  23,771.7 GB  94,824
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,188
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,410
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,748
153 Angola  21,090.6 GB  799,765
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,476.3 GB  1,582,172
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,691
157 Mauritania  17,877.3 GB  537,169
158 Montenegro  17,791.4 GB  372,255
159 Zambia  16,561.9 GB  664,372
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,491
161 Saint Lucia  15,255.9 GB  185,904
162 Guyana  14,427.9 GB  304,381
163 Papua New Guinea  13,518.2 GB  198,542
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,545
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,607
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.2 GB  517,299
171 Botswana  8,602.8 GB  193,670
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,988
173 Aruba  8,486.9 GB  94,661
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,121.8 GB  135,263
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.4 GB  345,279
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.9 GB  295,593
181 Martinique  5,362.8 GB  76,743
182 Equatorial Guinea  5,257.6 GB  318,168
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.0 GB  88,371
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,318.3 GB  75,527
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,107
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,200
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,648
200 Burundi  1,986.4 GB  197,196
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,906
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,456
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4