VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,530,784 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,697.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,874,054.6 GB  580,972,840
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,397.9 GB  5,310,311,187
3 Russian Federation  87,239,581.5 GB  1,386,893,032
4 Japan  66,503,416.4 GB  688,990,480
5 United States  52,088,430.3 GB  1,074,828,373
6 Taiwan  49,907,132.3 GB  786,516,469
7 France  45,863,300.8 GB  585,932,464
8 Indonesia  37,794,424.5 GB  883,417,031
9 India  35,352,431.5 GB  764,309,778
10 China  29,407,820.7 GB  770,114,384
11 Viet Nam  28,901,678.3 GB  493,357,107
12 Thailand  19,163,579.1 GB  342,909,327
13 United Arab Emirates  15,473,368.8 GB  515,488,890
14 Hong Kong  14,508,242.4 GB  235,142,428
15 Philippines  12,728,114.4 GB  314,045,899
16 Myanmar  12,705,545.9 GB  223,766,197
17 Malaysia  11,697,177.6 GB  138,864,789
18 Turkmenistan  11,342,052.8 GB  153,390,519
19 Bangladesh  9,447,657.4 GB  386,871,487
20 Ukraine  9,257,350.1 GB  529,070,464
21 Canada  7,954,999.3 GB  81,537,715
22 Saudi Arabia  7,816,078.4 GB  107,288,190
23 Germany  7,750,427.0 GB  238,698,928
24 Turkey  6,622,976.3 GB  97,448,999
25 Singapore  6,588,998.0 GB  378,324,869
26 Iraq  5,624,159.1 GB  223,979,820
27 Australia  5,461,420.4 GB  111,697,025
28 Brazil  5,162,266.0 GB  1,361,073,539
29 United Kingdom  5,139,250.2 GB  125,508,555
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,082.6 GB  72,711,830
31 Pakistan  4,280,105.2 GB  103,758,097
32 Nigeria  3,573,658.5 GB  429,337,635
33 Cambodia  3,137,424.5 GB  91,746,541
34 Kenya  3,043,663.7 GB  182,660,327
35 Mexico  2,431,403.2 GB  43,295,579
36 Oman  1,968,859.7 GB  35,944,302
37 Spain  1,915,899.9 GB  20,516,873
38 Argentina  1,888,221.2 GB  25,716,025
39 Netherlands  1,888,157.0 GB  49,486,687
40 Armenia  1,450,982.0 GB  4,856,734
41 Egypt  1,341,502.7 GB  37,357,998
42 Qatar  1,323,560.7 GB  18,727,499
43 Algeria  1,319,394.0 GB  36,636,375
44 Nepal  1,318,993.9 GB  19,593,026
45 Syrian Arab Republic  1,273,954.1 GB  234,740,684
46 Jordan  1,265,670.7 GB  25,222,278
47 Italy  1,207,270.6 GB  14,694,368
48 New Zealand  1,111,154.6 GB  14,828,540
49 Kyrgyzstan  1,101,982.1 GB  12,398,100
50 Somalia  1,098,344.8 GB  49,944,831
51 Macau  1,041,367.6 GB  18,925,020
52 Sudan  1,025,964.8 GB  38,752,247
53 Kazakhstan  1,018,868.7 GB  14,889,932
54 Colombia  1,008,459.8 GB  19,440,884
55 Sweden  988,240.5 GB  17,038,869
56 Ghana  929,286.0 GB  54,733,423
57 Austria  922,517.9 GB  14,494,882
58 Venezuela  836,389.8 GB  25,540,826
59 Chile  809,028.3 GB  14,009,083
60 Belarus  800,252.1 GB  21,374,264
61 Romania  776,101.7 GB  13,364,298
62 Peru  758,399.3 GB  10,492,311
63 Ethiopia  742,951.8 GB  38,663,854
64 Mongolia  691,413.2 GB  11,272,223
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,507.1 GB  18,904,313
66 Kuwait  661,433.7 GB  10,224,648
67 Morocco  644,912.6 GB  25,162,335
68 Poland  624,459.3 GB  8,723,168
69 Cote D'ivoire  615,729.3 GB  9,124,755
70 Azerbaijan  594,280.2 GB  10,522,365
71 Latvia  585,701.3 GB  2,997,209
72 Yemen  566,101.2 GB  19,321,900
73 Ecuador  561,629.4 GB  53,495,015
74 Norway  541,320.2 GB  4,667,683
75 Switzerland  510,418.7 GB  34,106,823
76 Palestinian Territory Occupied  497,489.1 GB  12,358,879
77 Belgium  465,859.6 GB  6,231,369
78 South Africa  456,386.9 GB  16,889,775
79 Finland  431,965.9 GB  3,880,685
80 Tanzania United Republic of  416,113.5 GB  10,561,658
81 Israel  395,755.9 GB  8,960,023
82 Afghanistan  392,536.5 GB  14,616,511
83 Uganda  370,074.5 GB  18,832,083
84 Portugal  362,460.8 GB  5,670,753
85 Denmark  328,955.3 GB  2,998,415
86 Lithuania  317,426.2 GB  4,036,600
87 Hungary  314,656.7 GB  4,808,300
88 Czech Republic  313,339.1 GB  4,890,739
89 Georgia  290,602.4 GB  3,505,728
90 Guinea  280,561.2 GB  8,536,161
91 Greece  260,120.7 GB  3,719,300
92 Sri Lanka  249,500.1 GB  6,433,022
93 Bahrain  223,680.8 GB  3,607,164
94 Gabon  221,235.4 GB  2,380,743
95 Tunisia  215,852.8 GB  6,039,060
96 Brunei Darussalam  210,280.5 GB  1,596,083
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,317
98 Dominican Republic  207,039.1 GB  6,814,786
99 Lebanon  202,026.2 GB  8,997,323
100 Guatemala  201,084.9 GB  4,359,505
101 Uzbekistan  200,406.5 GB  3,947,610
102 Serbia  195,980.2 GB  3,529,001
103 Panama  181,136.9 GB  4,925,460
104 Bolivia  180,062.3 GB  3,176,281
105 Djibouti  162,251.6 GB  4,233,032
106 Paraguay  153,665.1 GB  2,052,412
107 Ireland  134,876.8 GB  1,870,076
108 Slovenia  132,205.4 GB  1,543,697
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,458.2 GB  1,123,598
110 Costa Rica  113,055.1 GB  1,681,255
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,340.0 GB  1,227,142
112 Moldova Republic of  105,846.8 GB  2,664,726
113 Albania  102,939.4 GB  2,331,563
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,581
115 Cuba  102,214.3 GB  2,634,263
116 Mauritius  98,374.9 GB  1,307,762
117 Jamaica  90,271.7 GB  2,058,166
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,907
119 Estonia  80,043.9 GB  1,046,065
120 Uruguay  75,743.2 GB  1,110,315
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,600
122 Honduras  59,886.5 GB  1,388,945
123 Benin  59,551.0 GB  6,820,407
124 Antigua and Barbuda  58,019.7 GB  1,620,692
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,786,070
126 Togo  53,780.6 GB  1,410,637
127 Maldives  51,633.2 GB  900,957
128 Senegal  50,796.4 GB  1,933,014
129 Guam  50,299.8 GB  977,449
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,462
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.9 GB  636,545
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,284.1 GB  3,190,059
135 Rwanda  35,868.3 GB  1,190,129
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,924
138 El Salvador  32,752.8 GB  868,953
139 Fiji  29,591.4 GB  814,980
140 Barbados  28,553.0 GB  341,995
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,772
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,283.0 GB  749,815
145 Iceland  24,704.0 GB  746,373
146 Tajikistan  24,625.6 GB  1,195,379
147 Puerto Rico  23,971.5 GB  633,038
148 Palau  23,801.2 GB  180,859
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,235
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,815
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,681
153 Angola  20,409.4 GB  721,130
154 Mali  18,154.6 GB  1,056,477
155 Burkina Faso  17,980.1 GB  1,556,880
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,148
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,772
159 Zambia  16,171.9 GB  652,148
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,508
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,043
162 Guyana  13,795.8 GB  297,676
163 Malawi  13,147.3 GB  187,973
164 Papua New Guinea  12,463.7 GB  191,783
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.2 GB  20,792
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,161.5 GB  385,846
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,040
172 Aruba  8,357.7 GB  91,675
173 Botswana  8,218.6 GB  189,301
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.5 GB  98,424
175 Curacao  6,818.5 GB  131,581
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.7 GB  332,653
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,610
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,082
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,587
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.2 GB  123,757
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,499
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,758
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,416
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,218
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4