VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,689,950,877 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,485.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,354,951.7 GB  593,138,281
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,092.6 GB  5,313,243,999
3 Russian Federation  88,405,604.5 GB  1,391,794,156
4 Japan  68,467,526.5 GB  703,437,567
5 United States  53,168,040.4 GB  1,161,158,964
6 Taiwan  50,785,333.0 GB  792,048,820
7 France  46,275,931.5 GB  591,533,709
8 Indonesia  38,606,909.7 GB  892,761,705
9 India  36,146,112.5 GB  773,005,191
10 Viet Nam  29,708,638.5 GB  501,254,459
11 China  29,573,458.5 GB  772,812,001
12 Thailand  19,602,732.1 GB  346,384,939
13 United Arab Emirates  15,689,430.9 GB  517,929,656
14 Hong Kong  14,737,950.1 GB  240,668,413
15 Myanmar  13,078,335.2 GB  225,022,094
16 Philippines  12,922,873.2 GB  318,050,891
17 Malaysia  11,922,204.4 GB  140,945,498
18 Turkmenistan  11,775,213.9 GB  155,152,153
19 Bangladesh  9,488,984.1 GB  387,495,122
20 Ukraine  9,370,663.6 GB  536,179,289
21 Canada  8,124,097.6 GB  84,714,424
22 Saudi Arabia  8,004,976.0 GB  108,876,390
23 Germany  7,889,141.5 GB  247,103,872
24 Turkey  6,754,859.1 GB  99,133,205
25 Singapore  6,690,264.7 GB  410,060,621
26 Iraq  5,670,321.1 GB  225,004,639
27 Australia  5,624,536.8 GB  113,883,397
28 Brazil  5,355,417.4 GB  1,381,072,090
29 United Kingdom  5,267,542.9 GB  129,451,108
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,824.8 GB  73,994,609
31 Pakistan  4,401,602.6 GB  104,967,778
32 Nigeria  3,767,496.2 GB  447,663,582
33 Argentina  3,451,780.9 GB  54,346,584
34 Cambodia  3,212,315.7 GB  92,634,416
35 Kenya  3,053,912.4 GB  183,136,863
36 Mexico  2,486,066.2 GB  44,102,486
37 Oman  2,055,090.7 GB  36,752,682
38 Spain  2,033,937.4 GB  23,199,285
39 Netherlands  1,924,712.2 GB  52,328,640
40 Armenia  1,457,929.6 GB  4,888,554
41 Egypt  1,370,506.5 GB  37,683,724
42 Qatar  1,354,244.9 GB  19,074,492
43 Algeria  1,353,508.5 GB  37,101,455
44 Nepal  1,330,007.7 GB  19,718,112
45 Syrian Arab Republic  1,298,871.9 GB  235,612,211
46 Jordan  1,281,464.6 GB  25,395,599
47 Somalia  1,254,179.7 GB  55,305,152
48 Italy  1,237,133.0 GB  15,127,490
49 Kyrgyzstan  1,170,229.4 GB  13,060,043
50 New Zealand  1,139,370.3 GB  15,099,520
51 Sudan  1,112,414.6 GB  40,885,320
52 Macau  1,055,556.0 GB  19,061,571
53 Kazakhstan  1,041,226.2 GB  15,186,237
54 Colombia  1,039,334.2 GB  19,836,748
55 Sweden  1,001,740.7 GB  18,224,177
56 Cote D'ivoire  960,225.9 GB  11,966,650
57 Ghana  959,183.3 GB  56,592,170
58 Austria  930,720.7 GB  14,622,583
59 Venezuela  868,372.7 GB  26,011,533
60 Belarus  837,128.0 GB  21,869,707
61 Chile  826,908.4 GB  14,188,837
62 Romania  791,253.0 GB  14,305,493
63 Peru  777,277.2 GB  10,650,042
64 Ethiopia  755,124.7 GB  39,121,485
65 Gabon  716,455.3 GB  5,921,202
66 Mongolia  696,728.9 GB  11,312,848
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,145.2 GB  19,247,060
68 Kuwait  679,725.8 GB  10,443,520
69 Morocco  652,908.8 GB  25,300,243
70 Poland  637,899.3 GB  9,107,621
71 Yemen  600,922.3 GB  20,391,254
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,943
73 Latvia  590,509.1 GB  3,069,039
74 Ecuador  576,728.1 GB  53,697,055
75 Norway  545,390.9 GB  4,731,879
76 Switzerland  521,414.2 GB  37,690,860
77 Palestinian Territory Occupied  501,015.1 GB  12,401,223
78 Belgium  476,251.0 GB  6,466,950
79 South Africa  464,968.5 GB  17,115,088
80 Finland  440,316.7 GB  3,915,631
81 Tanzania United Republic of  428,487.3 GB  10,831,222
82 Afghanistan  427,570.2 GB  15,771,462
83 Israel  407,205.9 GB  9,215,133
84 Uganda  380,011.1 GB  19,231,217
85 Portugal  374,186.2 GB  5,879,575
86 Denmark  332,067.6 GB  3,045,389
87 Lithuania  324,089.6 GB  4,107,158
88 Hungary  323,816.5 GB  4,880,680
89 Czech Republic  321,609.5 GB  4,960,043
90 Georgia  296,851.0 GB  3,556,765
91 Guinea  281,715.1 GB  8,616,928
92 Greece  267,945.5 GB  3,759,709
93 Sri Lanka  261,685.5 GB  6,608,200
94 Bahrain  226,914.8 GB  3,663,331
95 Tunisia  218,293.8 GB  6,084,419
96 Dominican Republic  217,180.7 GB  6,969,984
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,774
98 Bulgaria  211,920.3 GB  4,185,406
99 Guatemala  205,906.1 GB  4,412,174
100 Uzbekistan  203,337.1 GB  4,129,109
101 Lebanon  203,298.0 GB  9,030,076
102 Serbia  200,088.9 GB  3,545,339
103 Panama  189,293.6 GB  5,148,122
104 Bolivia  185,423.8 GB  3,248,259
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,962.8 GB  2,108,436
107 Ireland  137,301.3 GB  2,094,541
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,093
109 Costa Rica  116,923.8 GB  1,811,657
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,671.8 GB  1,155,763
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,660.3 GB  1,237,554
112 Moldova Republic of  107,475.2 GB  2,757,127
113 Cuba  105,963.1 GB  2,790,109
114 Albania  104,737.3 GB  2,348,566
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,051
116 Mauritius  99,670.3 GB  1,333,347
117 Jamaica  92,579.1 GB  2,104,133
118 Estonia  81,501.0 GB  1,085,057
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,243
120 Uruguay  79,514.2 GB  1,165,778
121 Luxembourg  61,886.3 GB  1,347,166
122 Honduras  61,548.0 GB  1,416,039
123 Rwanda  61,252.3 GB  1,851,489
124 Benin  60,861.7 GB  7,049,560
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,912
126 Cyprus  55,765.4 GB  7,571,877
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,197
128 Maldives  53,217.1 GB  910,606
129 Senegal  53,189.8 GB  1,986,703
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.3 GB  3,240,143
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,965
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,340
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,883.8 GB  759,258
141 Barbados  28,869.5 GB  353,642
142 Nicaragua  27,326.9 GB  527,938
143 Malta  26,950.3 GB  507,001
144 Puerto Rico  26,609.5 GB  690,525
145 Tajikistan  25,743.9 GB  1,222,813
146 Iceland  25,630.9 GB  770,636
147 Namibia  25,357.7 GB  752,344
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,190
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,415
152 Chad  21,591.2 GB  4,516,750
153 Angola  21,090.6 GB  799,770
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,184
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,694
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.0 GB  372,257
159 Zambia  16,561.9 GB  664,375
160 Zimbabwe  16,145.5 GB  2,285,500
161 Saint Lucia  15,255.9 GB  185,904
162 Guyana  14,428.0 GB  304,388
163 Papua New Guinea  13,518.2 GB  198,542
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,607
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.2 GB  517,305
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,991
173 Aruba  8,486.9 GB  94,664
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,287
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,318.5 GB  75,530
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,115
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.3 GB  86,204
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,199
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,906
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4